Seniorenrat-beratend |
Verena Astrid Schuller | Seniorenrat | Ausschussmitglied |
SB-stimmberechtigt |
Daniel Diekmann | SPD | Ausschussmitglied |
Walburga Lambrecht | CDU | Ausschussmitglied |
Dr. Elke Platzhoff | CDU | Ausschussmitglied |
Jörg Schwind | Die Linke | Ausschussmitglied |
Renate Theis | SPD | stellv. Ausschussmitglied |
Michael Wrase | WG | Ausschussmitglied |
Ratsmitglied |
Sascha Dellmann | CDU | Ausschussmitglied |
Jan-Martin Ederer | CDU | Ausschussmitglied |
Bettina Molitor | SPD | |
Dr. Ophelia Nick | Die Grünen | Ausschussmitglied |
Wolfgang Preuß | SPD | Ausschussmitglied |
Martin Sträßer | CDU | Vorsitzende/r |
Mario Sülz | WG | Ausschussmitglied |
Verwaltungsmitarbeiter/in |
Marcus Benner | 10/11 | Verwaltung |
Michaele Berster | Dez. IV | Verwaltung |
Mike Flohr | 50 | |
Bärbel Habermann | 51 | |
Beate Hindrichs | 40/52 | Schriftführer/in |
Rainer Ritsche | Bürgermeister | Verwaltung |
Dietmar Ruda | 40/52 | Verwaltung |
Angela Sprink | | |
Jugendamtselternbeirat |
Dirk Herbener | Jugendamtselternbeirat | |
Kreisschulamt-beratend |
Birgit Haske | Schulamt Kreis Mettmann | |
Stadtjugendring-stimmberechtigt |
Juliane Heinrichs | Stadtjugendring | |
Parit.Wohlfahrtsverb.-stimmberechtigt |
Sybille Born | Parit. Wohlfahrtsverband | |
Bergische Diakonie Aprath - beratend - |
Hilde Benninghoff-Giese | Bergische Diakonie Aprath | |
SKFM-beratend |
Uta Wittekind | SKFM Mettmann e. V. | |
Seniorenrat-beratend |
Verena Astrid Schuller | Seniorenrat | Ausschussmitglied |
SB-stimmberechtigt |
Susanne Gartmann | | |
Michael Neumann | Die Grünen | |
Christian Schölzel | CDU | |
Michael Wrase | WG | Ausschussmitglied |
Christel Zur | WG | |
Ratsmitglied |
Jan-Martin Ederer | CDU | Ausschussmitglied |
Carsten Klein | Die Linke | |
Angela Nadolski | SPD | |
Wolfgang Preuß | SPD | Ausschussmitglied |
Patrick Schneider | CDU | |
Andreas Seidler | CDU | |
Verwaltungsmitarbeiter/in |
Marcus Benner | 10/11 | Verwaltung |
Michaele Berster | Dez. IV | Verwaltung |
Mike Flohr | 50 | |
Bärbel Habermann | 51 | |
Susanne Kröber | 51 | |
Rainer Ritsche | Bürgermeister | Verwaltung |
Angela Sprink | | |